דף הבית סקירות וטיפים תנאי שימוש שאלות גולשים מדריך למשתמש שיטת החישוב אודות צור קשר תיקי השקעות
 

קטגוריות

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

  שם מלא
  
  טלפון
  
   טלפון נייד
  
    דואר אלקטרוני
  
   הודעה
  
 




Subscribe in a reader


Add to Google
 
     השוואה בין מסלולים צמודים למדד   
 
במסך זה אנו משווים מספר אלטרנטיבות להפקדת כסף בשקלים, צמוד למדד, עם ריבית קבועה:
א. פתיחת פיקדון בבנק;
ב. רכישת אגרת חוב ממשלתית גליל/ממשל צמודה.

      בנקים: פקדונות צמודי מדד לשנה    
תאריך עדכון: 01/02/2012
 בנק20,000
ש"ח
50,000
ש"ח
100,000
ש"ח
דיסקונט 0.10% 0.10% 0.15%
הפועלים 0.10% 0.10% 0.10%
לאומי 0.20% 0.35% 0.45%
מזרחי 0.05% 0.10% 0.13%
 
      גליל/ממשל צמודה    
תאריך עדכון: 01/02/2012
 שם האג"חמספר ריבית
קופון

מועד פדיון
תשואה
לפדיון
ברוטו

שער
באג'

ממשל צמודה 0841 1120583 2.75% 30/08/2041 2.85% 102.86
ממשל צמודה 0536 1097708 4.00% 30/05/2036 2.71% 144.55
גליל 5904 9590431 4.00% 31/07/2024 2.23% 145.04
ממשל צמודה 0922 1124056 2.75% 30/09/2022 2.10% 107.52
גליל 5903 9590332 4.00% 30/07/2021 1.89% 151.95
ממשל צמודה 1019 1114750 3.00% 31/10/2019 1.62% 118.17
ממשל צמודה 0418 1108927 3.50% 30/04/2018 1.31% 131.73
גליל 5472 9547233 5.00% 30/04/2015 0.56% 152.63
גליל 5471 9547134 5.00% 31/10/2014 0.51% 145.37
ממשל צמודה 0614 1113646 1.50% 30/06/2014 0.44% 113.43
גליל 5470 9547035 5.00% 31/10/2013 0.38% 144.06
ממשל צמודה 0613 1119338 0.50% 30/06/2013 0.34% 105.43







INBEST מציע















 
 
Copyright © 2007 Inbest