דף הבית סקירות וטיפים תנאי שימוש שאלות גולשים מדריך למשתמש שיטת החישוב אודות צור קשר תיקי השקעות
 

קטגוריות

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

שם מלא
  
טלפון
  
   טלפון נייד
  
דואר אלקטרוני
  
   הודעה
  
 






<





 
     השוואת מסלולים שקליים עם ריבית קבועה   
 
במסך זה אנו משווים מספר אלטרנטיבות להפקדת כסף בשקלים (לא צמוד) עם ריבית קבועה:
א. פתיחת פיקדון בבנק.
ב. רכישת מלווה קצר מועד (מק"מ) של בנק ישראל או אג"ח ממשלתית קצרה.
ג. רכישת אגרת חוב ממשלתית שחר/ממשל שקלית.
      בנקים: פקדונות שקליים עם ריבית קבועה (לשנה)    
תאריך עדכון: 01/10/2025
 בנק20,000
ש"ח
50,000
ש"ח
100,000
ש"ח
דיסקונט 4.06% 4.06% 4.06%
הבינלאומי 4.03% 4.03% 4.03%
הפועלים 3.65% 3.65% 3.65%
יהב 3.65% 3.65% 3.65%
ירושלים 4.31% 4.31% 4.31%
לאומי 3.96% 3.96% 3.96%
מזרחי טפחות 4.30% 4.30% 4.30%
מסד 3.41% 3.41% 3.41%
מרכנתיל 4.22% 4.22% 4.22%
 
      מלווה קצר מועד (מק"מ) או ממשל קצרה    
תאריך עדכון: 01/12/2025
 שם האג"חמספר מספר
ימים
לפדיון

תשואה
ברוטו
לפדיון

שער
באג'

מ.ק.מ. 1116 8261117 341 3.88% 96.5
מ.ק.מ. 1016 8261018 313 3.89% 96.77
מ.ק.מ. 916 8260911 278 3.94% 97.09
מ.ק.מ. 816 8260812 250 3.91% 97.39
מ.ק.מ. 726 8260721 222 3.94% 97.66
מ.ק.מ. 616 8260614 187 3.98% 98
מ.ק.מ. 516 8260515 159 4.07% 98.26
מ.ק.מ. 416 8260416 124 4% 98.66
מ.ק.מ. 316 8260317 96 4.07% 98.94
מ.ק.מ 216 8260218 68 4.06% 99.25
מ.ק.מ. 116 8260119 40 4.03% 99.56
 
      שחר/ממשל שקלית    
תאריך עדכון: 01/12/2025
 שם האג"חמספר ריבית
קופון

תאריך
פדיון

תשואה
ברוטו
לפדיון

שער
באג'

ממשל שקלית 1152 1184076 2.80% 29/11/2052 4.43% 74.57
ממשל שקלית 0347 1140193 3.75% 31/03/2047 4.31% 94.75
ממשל שקלית 0142 1125400 5.50% 31/01/2042 4.13% 120.5
ממשל שקלית 0537 1166180 1.50% 31/05/2037 4% 78
ממשל שקלית 1035 1227784 4.15% 31/10/2035 3.94% 101.97
ממשל שקלית 0335 1202332 4.00% 30/03/2035 3.91% 103.31
ממשל שקלית 0432 1180660 1.30% 30/04/2032 3.79% 86.75
ממשל שקלית 0330 1160985 1.00% 31/03/2030 3.74% 89.85
ממשל שקלית 0829 1212893 4.60% 31/08/2029 3.74% 104.05
ממשל שקלית 0229 1194802 3.75% 28/02/2029 3.76% 102.76
ממשל שקלית 0928 1150879 2.25% 28/09/2028 3.75% 96.38
ממשל שקלית 0728 1226240 4.10% 31/07/2028 3.75% 102.15
ממשל שקלית 0927 1203579 3.75% 30/09/2027 3.76% 100.57
ממשל שקלית 0327 1139344 2.00% 31/03/2027 3.76% 99.06
ממשל שקלית 1026 1099456 6.25% 30/10/2026 3.81% 102.63







INBEST מציע















 
 
Copyright © 2007 Inbest