דף הבית סקירות וטיפים תנאי שימוש שאלות גולשים מדריך למשתמש שיטת החישוב אודות צור קשר תיקי השקעות
 

קטגוריות

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

  שם מלא
  
  טלפון
  
   טלפון נייד
  
    דואר אלקטרוני
  
   הודעה
  
 




Subscribe in a reader


Add to Google
 
     השוואת אפיקי השקעה צמודי מט"ח   
 
במסך זה אנו משווים מספר אלטרנטיבות להפקדת כסף בשקלים, צמוד למטבע חוץ (מט"ח):
א. פתיחת פיקדון מט"ח בבנק;
ב. רכישת תעודות פיקדון.

      בנקים: פקדונות צמודי מט"ח לשנה    
תאריך עדכון: 01/02/2012
 בנק בסיס
ההצמדה

20,000
ש"ח
50,000
ש"ח
100,000
ש"ח
דיסקונט צמוד לאירו 0.30% 0.35% 0.35%
דיסקונט צמוד לדולר 0.30% 0.35% 0.35%
דיסקונט צמוד לליש"ט 0.35% 0.40% 0.45%
הפועלים צמוד לאירו 0.80% 1.00% 1.15%
הפועלים צמוד לדולר 0.60% 0.70% 0.75%
הפועלים צמוד לליש"ט 1.30% 1.40% 1.50%
לאומי צמוד לאירו 0.30% 0.30% 0.30%
לאומי צמוד לדולר 0.05% 0.25% 0.40%
לאומי צמוד לליש"ט 0.30% 0.30% 0.30%
מזרחי צמוד לדולר 1.09% 1.14% 1.19%
מזרחי צמוד לליש"ט 1.24% 1.29% 1.34%
 
      תעודות פיקדון    
תאריך עדכון: 01/02/2012
 שם תעודת
הפקדון
בסיס
ההצמדה

ריבית
מועד
פדיון

שער
באג'

הדס אירו -מספר נייר 1089911 אירו 1.00% 15/10/2023 49239
קסם אירו -מספר נייר 1098284 אירו 0.90% 22/04/2030 49480
קסם (פריזמה) אירו -מספר נייר 1111715 אירו 0.90% 20/07/2037 49035
תכלית אירו -מספר נייר 1093855 אירו 0.65% 22/04/2030 49100
מבט אירו -מספר נייר 1095553 אירו 0.65% 22/01/2036 49393
פסגות אירו -מספר נייר 1089499 אירו 0.65% 12/10/2048 49180
תכלית דולר -מספר נייר 1090802 דולר 0.25% 20/04/2025 37265
הדס דולר -מספר נייר 1088152 דולר 0.25% 20/10/2023 37374
קסם דולר -מספר נייר 1098276 דולר 0.15% 22/04/2030 37291
אינדקס דולר -מספר נייר 1106418 דולר 0.15% 20/07/2049 37359
קסם (פריזמה) דולר -מספר נייר 1111707 דולר 0.15% 20/07/2037 37260
פסגות דולר -מספר נייר 1089481 דולר -0.10% 12/10/2048 37620
מבט דולר -מספר נייר 1095546 דולר -0.10% 22/01/2036 37320
הדס רבעוני -מספר נייר 1090828 דולר -0.11% 10/10/2023 37325
קסם (פריזמה) דולר אוסטרלי -מספר נייר 1111558 דולר אוסטרלי 3.50% 20/07/2037 39986
הדס ין -מספר נייר 1109784 ין/100 -0.45% 20/10/2023 48330
קסם (פריזמה) כתר נורבגי -מספר נייר 1111475 כתר נורבגי 1.00% 20/07/2037 6390
פז פקדון טורק א -מספר נייר 1093699 לירה טורקית 3.00% 17/04/2030 20700
הדס לישט -מספר נייר 1109628 לירה שטרלינג 0.10% 12/10/2023 59110
תכלית לישט -מספר נייר 1093848 לירה שטרלינג 0.05% 22/04/2030 58773
12



שערי ריביות של בנקים מרכזיים בעולם


שערי ריביות בחסות פורקס פרוז


INBEST מציע















 
 
Copyright © 2007 Inbest